Le pellicole rifrangenti prismatiche, ad alta intensità luminosa, si basano sul principio di riflessione dato dalla deviazione della luce incidente sulle superfici interne a un elemento microprismatico a forma piramidale. Questi film ad alta visibilità hanno la caratteristica di rifrangere la luce incidente nella stessa direzione della fonte luminosa, ottenendo la massima brillantezza.
REFLECTIVE SAFETY
Nastri in pellicola retro rifrangente microprismatico sono accoppiati a un supporto cucibile in PVC, oppure a un tessuto poliestere. Tutti nastri sono certificati in conformità alla norma EN ISO 20471/2013. Resistenti all’abrasione, anche dopo una serie di lavaggi intensivi il materiale appare integro, mantenendo un elevata riflettanza e prolungando la durata del capo di abbigliamento.
oralite
ORALITE® GP 340 – Certificato EN ISO 20471:2013 , Lavabile secondo la norma ISO 6330:2013 Metodo 6 N. 100 cicli a 60 C° | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Silver, White | 30 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. 60 mm. x 50 ml. 65 mm. x 50 ml. 70 mm. x 50 ml. |
|
White , Lime Yellow, Orange | 30 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. 60 mm. x 50 ml. 65 mm. x 50 ml. 70 mm. x 50 ml. |
|
ORALITE® GP 340 PERSONALIZZABILE – Certificato EN ISO 20471:2013 Lavabile secondo la norma ISO 6330:2013 Metodo 6 N – 100 cicli a 60 C°. MINIMO DI ACQUISTO 10 ROTOLI | ||
NB. – GP 340 IMAGINE ( logo impresso sulla superficie) E SHADOW ( logo vedo non vedo ), sono personalizzabili con vostro logo, per entrambi si puo scegliere tra 7 colori del fondo ( bianco , grigio , nero, verde, blu blu navi , salmone che permettono di ottenere 21 colori diversi. In questo caso verrà calcolato un costo di Impianto stampa e verranno anche forniti 20 metri di materiale stampato. | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
HIGHLIGHT | White , Lime Yellow, Orange | 50 mm x 50 mt |
IMAGINE | White , Lime Yellow, Orange | 50 mm x 50 mt 50 mm. x 50 ml. |
SHADOW | White, Fluo, Lime | 50 mm. x 50 ml. |
ORALITE® GP 350 -Certificato EN ISO 20471:2013 , ISO 14116 indice 1 , Lavabile secondo la norma ISO 6330:2000.Metodo 2° 75 cicli a 60 C°. Per Abbigliamento sottoposto a Lavaggio Industriale | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
White Lime Yellow | 50 mm. x 50 ml. | |
ORALITE® GP 340 – Certificato EN ISO 20471:2013 , Lavabile secondo la norma ISO 6330:2013 Metodo 6 N. 100 cicli a 60 C° | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Silver White | 50 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. |
|
ORALITE® GP 370 -Certificato EN ISO 20471:2013, ISO 14116 indice 1 ,Lavabile secondo la norma 15797:2002 Met. 8. Per Abbigliamento sottoposto a Lavaggio Industriale | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Silver White White Lime Yellow Orange | 50 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. |
|
ORALITE® GP 801 -Certificato EN ISO 20471:2013, Lavabile secondo la norma ISO 6330:2012 Metodo 6N; 100 cicli a 60 C° | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Silver | 30 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. 60 mm. x 50 ml. 65 mm. x 50 ml. 70 mm. x 50 ml. |
|
ORALITE® GP 801 Check -Certificato EN ISO 20471:2013, Lavabile secondo la norma ISO 6330:2012 Metodo 6N. 100 cicli a 60 C° | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Red Blue Green Black | 30 mm. x 50 ml. 50 mm. x 50 ml. |
Info su questo Prodotto
Chiama il numero +39 049 6750070 per dettagli tecnici sui prodotti rifrangenti e indumenti protettivi
Chiama il numero
+39 049 6750070
Compila il modulo sottostante per contattarci.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile