Nastri microprismatici Advanced aumentano la sicurezza dei vigili del fuoco impegnati in interventi di emergenza, rendendoli immediatamente riconoscibili. Il colore giallo fluorescente migliora la visibilità sia di giorno sia in situazioni di scarsa visibilità (fumo, pioggia, ecc.)
REFLECTIVE SAFETY
oralite
ORALITE® FTP 1200 Advanced – Certificato EN 469:2005 , EN ISO 20471:2013 , ISO 14116:2008 Index 3 ,EN 50334:2002 Electric Arc Testing Class 1 ,Lavabile secondo la norma ISO 6330 Metodo 2° 30 cicli a 60 C° sicurezza dei vigili del fuoco impegnati in interventi di emergenza |
||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Silver Silver | 1200 mm x 100 ml 50 mm x 100 ml |
|
ORALITE® FTP 2000 – Certificato EN 469-2005 clausola 6.1, ISO 14116:2008, EN ISO 20471:2013 (solo striscia centrale), Lavabile secondo la norma ISO 6330:2000 Metodo per 50 cicli a 60 C° o norma ISO 6330:2012 Metodo 1° per 30 lavaggi a 92 C° sicurezza dei vigili del fuoco impegnati in interventi di emergenza | ||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Lime Yellow Fluo con striscia centrale rifrangente Silve | 50 mm. x 100 ml. 75 mm. x 100 ml. |
|
ORALITE® FTP 2100 – Certificato EN 469:2005 e ISO 14116:2008, Certificato EN ISO 20471:2013, Lavabile secondo la normativa ISO 6330:2000 Metodo 2° PER 50 cicli a 60 C° o norma ISO 6330:2012 metodo 1° per 30 cicli a 92 C° sicurezza dei vigili del fuoco impegnati in interventi di emergenza |
||
NASTRO | COLORE | DIMENSIONI STANDARD |
Lime yellow | 50 mm. x 100 ml. 75 mm. x 100 ml. |
|
RTH
TESSUTO # 29535 FR / IW – Grigio argento | ||
TESSUTI A MICROSFERE DI VETRO | DIMENSIONE | |
Certificato EN 469/2005 – EN 14116/2008 per la resistenza al calore, al fuoco e alla fiamma Index 3 Certificato EN 20471/2014 per la resistenza ai lavaggi per 50 cicli a 60°C, per 30 cicli a 90°C lavaggio industriale,e per 30 cicli a secco | 1,00×50,00 m h. 50mm |
|
TESSUTO # 28501 FR – Grigio fluorescente | ||
TESSUTI A MICROSFERE DI VETRO | DIMENSIONE | |
Certificato EN 469/2005 – EN 14116/2008 per la resistenza al calore, al fuoco e alla fiamma Index 3 Certificato EN 20471/2014 per la resistenza ai lavaggi per 10 cicli a 40°C, e per 25 cicli a secco | 1,00×50,00 m h. 50mm |
|
NASTRO RTH COMBI 28531-51 FR LY-SW-LY – 28531-76 FR LY-SW-LY | ||
TESSUTI A MICROSFERE DI VETRO | DIMENSIONE | |
Certificato EN 469/2005 – EN 14116/2008 per la resistenza al calore, al fuoco e alla fiamma Index 3 Certificato EN 20471/2014 per la resistenza ai lavaggi per 5 cicli a 60°C, per 30 cicli a 75°C lavaggio industriale,e per 30 cicli a secco | 51mm x 50,00 m 76mm x 50,00 m |
Info su questo Prodotto
Chiama il numero +39 049 6750070 per dettagli tecnici sui prodotti rifrangenti e indumenti protettivi
Chiama il numero
+39 049 6750070
Compila il modulo sottostante per contattarci.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile